2020 is alweer bijna voorbij en dan gaan we beginnen aan een nieuw (hopelijk) iets beter jaar. Je zou door alle coronawaanzin bijna vergeten dat de komende jaarwisseling ook weer wat veranderingen met zich mee gaat brengen. Zo ook dus op het gebied van de hoogte van verkeersboetes. Deze zijn, net zoals elk jaar, iets gestegen. Dit heeft de site TopGear vrijgegeven aan de hand van het overheidsdocument van minister Grapperhaus uit september.
Vooralsnog zijn er geen schokkende wijzigingen. Dat een boete rijden niet goed is voor je portemonnee is al even duidelijk, maar in 2021 ben je zo een 1,6 procent meer kwijt als je de verkeersregels overtreedt. Hier komen de administratiekosten nog bovenop.
Bedragen onder de honderd euro worden afgerond op een veelvoud van vijf euro. Boven de honderd euro wordt je boete afgerond op een veelvoud van tien euro. Zo wordt het vasthouden van je telefoon in de auto 250 euro, daar waar het bedrag nu nog op 240 euro staat.
Belangrijkste verkeersboetes
Telefoon vasthouden | 250 euro |
Autorijden zonder gordel | 150 euro |
Door rood rijden | 250 euro |
Stilstaan bij groen licht | 150 euro |
Niet stoppen voor brug of spoorwegovergang | 250 euro |
Onnodig geluid veroorzaken | 400 euro |
Rechts inhalen | 250 euro |
Onnodig links rijden | 150 euro |
Kruispunt blokkeren | 250 euro |
Afslaan zonder knipperlicht | 100 euro |
Dubbel parkeren | 100 euro |
Gehandicapten parkeerplek onnodig gebruiken | 400 euro |
Vluchtstrook onterecht gebruiken | 250 euro |
Geen voorrang verlenen waar nodig | 250 euro |
Geen zichtbaar kenteken | 150 euro |
Te hard gereden | Normaal | 30 km zone of werkzaamheden |
Met 4 km/u | 29 | 48 |
Met 5 km/u | 35 | 57 |
Met 6 km/u | 43 | 66 |
Met 7 km/u | 50 | 77 |
Met 8 km/u | 57 | 88 |
Met 9 km/u | 65 | 100 |
Met 10 km/u | 74 | 110 |
Met 11 km/u | 100 | 139 |
Met 12 km/u | 108 | 150 |
Met 13 km/u | 120 | 164 |
Met 14 km/u | 129 | 177 |
Met 15 km/u | 139 | 191 |
Met 16 km/u | 149 | 204 |
Met 17 km/u | 160 | 219 |
Met 18 km/u | 173 | 233 |
Met 19 km/u | 184 | 249 |
Met 20 km/u | 197 | 265 |
Met 21 km/u | 211 | 282 |
Met 22 km/u | 224 | 298 |
Met 23 km/u | 239 | 315 |
Met 24 km/u | 251 | 333 |
Met 25 km/u | 267 | 352 |
Met 26 km/u | 282 | 373 |
Met 27 km/u | 300 | 393 |
Met 28 km/u | 314 | 412 |
Met 29 km/u | 330 | 430 |
Met 30 km/u | 346 |
|
Te hard gereden | Normaal | Wegwerkzaamheden |
Met 4 km/u | 25 | 39 |
Met 5 km/u | 32 | 47 |
Met 6 km/u | 39 | 56 |
Met 7 km/u | 46 | 65 |
Met 8 km/u | 52 | 75 |
Met 9 km/u | 61 | 83 |
Met 10 km/u | 69 | 93 |
Met 11 km/u | 94 | 117 |
Met 12 km/u | 104 | 130 |
Met 13 km/u | 114 | 142 |
Met 14 km/u | 123 | 153 |
Met 15 km/u | 133 | 165 |
Met 16 km/u | 142 | 179 |
Met 17 km/u | 152 | 193 |
Met 18 km/u | 162 | 206 |
Met 19 km/u | 176 | 220 |
Met 20 km/u | 188 | 233 |
Met 21 km/u | 200 | 249 |
Met 22 km/u | 212 | 265 |
Met 23 km/u | 224 | 280 |
Met 24 km/u | 239 | 295 |
Met 25 km/u | 252 | 313 |
Met 26 km/u | 267 | 330 |
Met 27 km/u | 280 | 346 |
Met 28 km/u | 295 | 365 |
Met 29 km/u | 313 | 383 |
Met 30 km/u | 329 | 401 |
Te hard gereden | Normaal | Wegwerkzaamheden |
Met 1 km/u | 12 | |
Met 2 km/u | 16 | |
Met 3 km/u | 22 | |
Met 4 km/u | 25 | 33 |
Met 5 km/u | 31 | 41 |
Met 6 km/u | 38 | 51 |
Met 7 km/u | 44 | 61 |
Met 8 km/u | 51 | 70 |
Met 9 km/u | 58 | 80 |
Met 10 km/u | 65 | 89 |
Met 11 km/u | 89 | 115 |
Met 12 km/u | 97 | 126 |
Met 13 km/u | 105 | 137 |
Met 14 km/u | 114 | 148 |
Met 15 km/u | 123 | 158 |
Met 16 km/u | 132 | 179 |
Met 17 km/u | 143 | 184 |
Met 18 km/u | 155 | 197 |
Met 19 km/u | 165 | 211 |
Met 20 km/u | 177 | 224 |
Met 21 km/u | 189 | 239 |
Met 22 km/u | 200 | 252 |
Met 23 km/u | 212 | 267 |
Met 24 km/u | 224 | 282 |
Met 25 km/u | 235 | 300 |
Met 26 km/u | 249 | 315 |
Met 27 km/u | 261 | 331 |
Met 28 km/u | 271 | 349 |
Met 29 km/u | 286 | 365 |
Met 30 km/u | 302 | 383 |
Met 31 km/u | 316 | |
Met 32 km/u | 331 | |
Met 33 km/u | 346 | |
Met 34 km/u | 362 | |
Met 35 km/u | 378 | |
Met 36 km/u | 394 | |
Met 37 km/u | 411 | |
Met 38 km/u | 427 | |
Met 39 km/u | 435 |
Bron: TopGear.nl